江苏船港物流有限公司环境信息公开表
文章出处:船港物流 发表时间:2023-10-27|  | ||||||||||||
| 企业基础信息 | 企业名称 | 江苏船港物流有限公司 | 法人代表 | 冷青松 | ||||||||
| 企业地址 | 镇江市丹徒区高资街道西斛村((江苏鹤林水泥有限公司内) | 统一社会信用代码 | 913211126944999846 | |||||||||
| 环保负责人 | 瞿廷彪 | 手机号码 | 15252918138 | |||||||||
| 经营范围 | 码头装卸(危险品除外);港口运输信息咨询;道路普通货物的运输代理、装卸、搬运;货物仓储(危险化学品除外);非金属矿物制品的管道运输;物流信息咨询;煤炭、金属材料(贵金属除外)、润滑油、建筑材料、机电产品、五金交电、办公用品、通讯器材、日用品百货的销售;国内船舶代理服务。(依法许经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 码头泊位 | 50000DWT通用泊位(水工结构按70000DWT设计) | |||||||||
| 岸线长度 | 355米 | |||||||||||
| 年吞吐量 | 710万吨 | |||||||||||
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关 文号及时间 | 三同时验收机构文号及时间 | |||||||
| 镇江港龙门港区船港物流码头工程环境影响报告书 | 江苏丹徒经济开发区 | 运行 | 江苏省环境保护厅 苏环审【2012】68号 2012-04-16 | 江苏省环境保护厅苏环验【2015】123号2015-08-18 | ||||||||
| 皮带廊搬迁改造工程项目 | 江苏丹徒经济开发区 | 运行 | 江苏省环境保护厅 苏环管【2008】31号 2008-02-04 | 镇江市环境保护局镇环验【2016】29号2016-09-20 | ||||||||
| 镇江港龙门港区船港物流码头增加作业货种技改工程 
 | 江苏丹徒经济开发区 | 运行 | 镇江市生态环境局 镇环审【2019】70号 2019-12-19 | (2020)环检(验)字第(013)号 (2021)2020年12月4号 | ||||||||
| 
 | 江苏船港物流有限公司生产资料智能集散中心综合技改工程项目环境影响环评报告表 | 江苏丹徒经济开发区 | 在建 | 镇江市生态环境局 镇环审【2020】85号 2020-10-26 | 
 | |||||||
| 排污许可证 | 913211126944999846001Q | |||||||||||
| 环境保护税 | 2023年7-9月环保税1739.21元 | |||||||||||
| 信用等级 | 蓝色等级 | |||||||||||
| 大气污染物 | 颗粒物 | 大气污染防治设施 | 布袋收尘、雾炮 | |||||||||
| 固体废物 | 危险废物(废机油、工业废桶)、一般固废、生活垃圾 | |||||||||||
| 大气污染物达标情况 | ||||||||||||
| 污染物排口 | 分析方法 | 单位 | 结果 | 执行标准值 | 超标情况 | |||||||
| P35-3#转运站DA015 | 手工检测 | Mg/m3 | 13.6 | 120 | 达标 | |||||||
| P2-2#水泥库顶DA027 | 手工检测 | Mg/m3 | 7.2 | 120 | 达标 | |||||||
| P7-7#水泥库顶DA032 | 手工检测 | Mg/m3 | 3.6 | 120 | 达标 | |||||||
| P42-10#转运站DA019 | 手工检测 | Mg/m3 | 1.2 | 120 | 达标 | |||||||
| P26 水渣库顶DA024 | 手工检测 | Mg/m3 | 1.9 | 120 | 达标 | |||||||
| P28-9#转运站DA016 | 手工检测 | Mg/m3 | 14.6 | 120 | 达标 | |||||||
| P41 熟料卸料斗DA023 | 手工检测 | Mg/m3 | 12.9 | 120 | 达标 | |||||||
| 其它排口 | 手工检测 | Mg/m3 | ND | 120 | 达标 | |||||||
| 突发事故应急预案 | 江苏船港物流有限公司已编制环境应急预案于2021年3月25日通过审核备案,备案登记编号为321112-2021-008-M。 | |||||||||||
| 其他应当公开的环境信息 | 已按照应急预案要求储备应急物资,根据预案要求定期组织演练。 | |||||||||||
| 其他需要公开的环境信息 | 自行监测方案(附电子版) | |||||||||||
注:以上排放浓度为2023年江苏博越环境检测有限公司提供的人工监测数据。